| 02 - Saint-Laurent sud-est |
| À l'Eau Chaude (ruisseau) | Ruisseaux à l'Eau Chaude et Rover | 4 - Avancé | B — Mixte | 11 km | |
| Arnold | Arnold | 4 - Avancé | A — Sauvage | 20 km | |
| Aux Araignées | Aux Araignées | 2 - Initié | A — Sauvage | 9 km | |
| Aux Ormes | Aux Ormes (tributaire de la rivière Duchene) | 2 - Initié | A — Sauvage | 5 km | |
| Beaurivage | Haute: du km 77 au km 67,5 | 4 - Avancé | A — Sauvage | 7 km | |
| Beaurivage | Moyenne: du km 67,5 au km 56 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 13 km | |
| Beaurivage | Parcours canotable de la rivière Beaurivage (section eau calme 7 km Saint-Étienne de Lauzon) | 1 - Débutant | C — Civilisé | 6 km | |
| Beaurivage | Basse: du Parc Ludger-Bastien (Saint-Étienne-de-Lauzon) à la voie ferrée de Saint-Rédempteur | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 8 km | |
| Bécancour | Bécancour Daveluyville | 2 - Initié | B — Mixte | 14 km | |
| Boyer | Boyer et Boyer Sud | 2 - Initié | C — Civilisé | 30 km | |
| Bras d'Henri | Bras d'Henri | 1 - Débutant | C — Civilisé | 7 km | |
| Bras Saint-Nicolas | Rivières Bras Saint-Nicolas et Bras d'Apic section B | 4 - Avancé | B — Mixte | 6 km | |
| Bras Saint-Nicolas Nord-Est | Rivière Bras Saint-Nicolas Nord-Est | 4 - Avancé | B — Mixte | 7 km | |
| Calway | Calway | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 12 km | |
| Chaudière | Aval du lac Mégantic (Haute) | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 25 km | |
| Chaudière | Section Breakyville | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 10 km | |
| Clinton | Clinton (du pont de la route 212 au pont de la route 263 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 14 km | |
| De la Fourche (Armagh) | Section B: du pont de la route 216 à la route 281 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 16 km | |
| Des Abénaquis (Etchemin) | Saint-Damien-de-Buckland | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 15 km | |
| Des Abénaquis (Famine) | Sainte-Aurélie | 2 - Initié | B — Mixte | 22 km | |
| Des Fleurs | Rivière des Fleurs (affluent Etchemin) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 9 km | |
| Du Bic | en amont du pont Lazare-Marceau | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 13 km | |
| Du Chêne | de Val-Alain à Leclercville | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 58 km | |
| Du Cinq | du km 15 à l'embouchure (Bras Saint-Victor) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 14 km | |
| Du Pin | Section A: du pont du rang St-Isidore à la route 216 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 9 km | |
| Du Pin | Section B: de la route 216 au pont du Rang Sainte-Anne | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 9 km | |
| Du Sud | Du Sud (Section Haute du 83 km au 46 km) | 2 - Initié | B — Mixte | 25 km | |
| Du Sud | Rivière Du Sud (Section le Long-Sault) du km 50 au km 40 | 4 - Avancé | B — Mixte | 10 km | |
| Du Sud-Ouest | du lac Saint-Mathieu au lac de la Station | 2 - Initié | B — Mixte | 18 km | |
| Filkars | Filkars | 2 - Initié | B — Mixte | 12 km | |
| Gentilly | Gentilly | 2 - Initié | B — Mixte | 29 km | |
| Henri | de Dosquet à l'embouchure (du Chêne) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 27 km | |
| Linière (du Loup) | Rivière Linière (du Loup) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 11 km | |
| Madeleine | Haute: en amont de la Madeleine Nord | 4 - Avancé | A — Sauvage | 12 km | |
| Madeleine | Moyenne et basse: du confluent de la Madeleine Nord au km 20 | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 76 km | |
| Mistigougèche | du km 17 jusqu'à l'embouchure (Mitis) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 17 km | |
| Mitis | de la barrière de la pourvoirie du lac Mitis jusqu'à Sainte-Angèle-de-Mérici | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 25 km | |
| Mitis | de Sainte-Angèle-de-Mérici au pont de Price (en amont du barrage) | 1 - Débutant | B — Mixte | 17 km | |
| Morigeau | Morigeau | 4 - Avancé | B — Mixte | 9 km | |
| Neigette | du km 30 (pont couvert) à l'embouchure (Mitis) | 2 - Initié | B — Mixte | 27 km | |
| Neigette | du km 30 (pont couvert) à l'embouchure (Mitis) - info-débit alternatif basé sur la rivière Rimouski | 2 - Initié | B — Mixte | 27 km | |
| Osgood | Osgood (pont de la Route du Rang 4 au pont de la Route des Chutes) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 16 km | |
| Palmer | du km 31 au km 4 | 2 - Initié | B — Mixte | 27 km | |
| Pouliot | du km 4 à l'embouchure (Chaudière) | 4 - Avancé | B — Mixte | 4 km | |
| Prévost-Gilbert | Prévost-Gilbert (sections A et B) | 2 - Initié | B — Mixte | 16 km | |
| Rimouski | Portes de l'Enfer + amont/aval | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 55 km | |
| Saint-Jean (02) | de la fosse Big Indian (km 58) à l'embouchure | 2 - Initié | B — Mixte | 61 km | |
| Sainte-Anne | Section A: du pont du lac Sainte-Anne (km 66) à la chute Sainte-Anne (km 49) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 15 km | |
| Sainte-Anne | Section B: du Gite du mont Albert au km 41 | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 5 km | |
| Sainte-Anne | Section C: du km 41 au km 31 | 2 - Initié | A — Sauvage | 12 km | |
| Sainte-Anne Nord-Est | Section A: du 14 km au km 6 | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 8 km | |
| Sainte-Anne Nord-Est | Section B: du 6 km au km 0 | 5 - Expert | A — Sauvage | 5 km | |
| Trois Saumons | Section Saint-Aubert: du km 13 à l'embouchure | 4 - Avancé | B — Mixte | 11 km | |
| Victoria | Victoria (Mont Mégantic) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 11 km | |
| York | Section A: de la fosse # 53 au ruisseau des Étroits | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 10 km | |
| 03 - Saint-Laurent sud-ouest |
| Au Saumon (Lac Brompton) | du lac Brompton à Kingsbury | 4 - Avancé | B — Mixte | 14 km | |
| Aux Outardes et Mitchell | du chemin Gowan (ruisseau Mitchell) à l'embouchure (Chateauguay) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 18 km | |
| Bulstrode | Rivières Bulstrode et Gobeil | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 21 km | |
| Chateauguay | Powerscourt (aval des lignes) | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 13 km | |
| Chateauguay | Powerscourt (nouvelle station) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 13 km | |
| Coaticook | de Stanhope à Coaticook | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 20 km | |
|
| Coaticook | de Coaticook à Waterville | 2 - Initié | C — Civilisé | 23 km | |
| Des Anglais | de la frontière USA à Aubrey | 2 - Initié | C — Civilisé | 24 km | |
| Des Pins (Nicolet) | Des Pins - Nicolet | 2 - Initié | B — Mixte | 14 km | |
| Francoeur (ruisseau) | Ruisseau Francoeur Kingsey Falls | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 14 km | |
| Le Renne | du km 13 au km 6 | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 7 km | |
| Missisquoi Nord | du lac Argent à Bolton Sud | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 22 km | |
|
| Missisquoi Nord | de Bolton Sud à l'embouchure (Missisquoi) | 2 - Initié | B — Mixte | 24 km | |
|
| Nicolet | de la rivière des Pins à Sainte-Clothilde-de-Horton | 2 - Initié | C — Civilisé | 18 km | |
| Noire (Roxton Falls) | Roxton Falls | 4 - Avancé | B — Mixte | 14 km | |
| Petawawa | from Cedar Lake to the mouth (Ottawa) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 123 km | |
|
| Saint-Francois | Grand lac Saint-Francois (parc national de Frontenac) | 1 - Débutant | B — Mixte | 31 km | |
| Saint-Francois | rapides en aval de Drummondville | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 11 km | |
| Tomifobia | Beebe Plain | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 27 km | |
| Tomifobia | Aval du village Tomifobia | 2 - Initié | C — Civilisé | 24 km | |
| Ulverton | du moulin à carder d'Ulverton jusqu'à la route 143 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 6 km | |
| Yamaska | de la rivière Yamaska Nord jusqu'à l'embouchure | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 123 km | |
| Yamaska Nord | du lac Boivin à l'embouchure (Yamaska) | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 20 km | |
| 04 - Outaouais et Montréal |
| Aigle | du lac de la Mer Bleue jusqu'à l'embouchure (Désert) | 2 - Initié | A — Sauvage | 71 km | |
| Bazin | de Parent au km 39 | 2 - Initié | A — Sauvage | 69 km | |
| Bazin | du km 39 jusqu'à l'embouchure (Gatineau) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 34 km | |
| Bélinge | du lac des Augustines au lac Lenôtre | 2 - Initié | A — Sauvage | 53 km | |
| Bélinge | du lac Lenôtre à l'embouchure (Gens de Terre) | 2 - Initié | A — Sauvage | 44 km | |
| Bonniebrook | du lac Noël au domaine Bériau | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 13 km | |
|
|
| Bryson (ruisseau) | accès à la Coulonge via le lac Bryson | 1 - Débutant | B — Mixte | 23 km | |
|
| Capitachouane | du lac Choiseul au réservoir Dozois | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 180 km | |
| Chochocouane | du lac Cambrai à la route 117 | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 84 km | |
| Corneille | des lacs de tête jusqu'au km 3 | 2 - Initié | A — Sauvage | 89 km | |
| Corneille | du km 3 jusqu'à l'embouchure (Coulonge) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 3 km | |
| Coucou | du km 14 à l'embouchure (Gatineau) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 13 km | |
| Coulonge | du lac Pomponne aux chutes Coulonge | 2 - Initié | B — Mixte | 230 km | |
| Dalesville | Dalesville | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 9 km | |
| De l'Ouest | de Pine Hill jusqu'au km 16 | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 14 km | |
| De la Baie | du lac la Perche à l'embouchure (Outaouais) | 2 - Initié | A — Sauvage | 35 km | |
| Des Mille-Îles | de l'autoroute 13 à l'église de Sainte-Rose | 1 - Débutant | C — Civilisé | 8 km | |
| Des Prairies | du lac des Deux-Montagnes au barrage de Rivière-des-Prairies | 2 - Initié | C — Civilisé | 18 km | |
| Désert | du lac Désert à Chute-Rouge | 2 - Initié | A — Sauvage | 73 km | |
| Désert | en aval de "Pont de l'aigle" (la confluence avec la rivière de l'AIgle) | 1 - Débutant | B — Mixte | 20 km | |
| Doncaster | du chemin Masson jusqu'à la rue Haut-Bourgeois (section Sainte-Marguerite) | 2 - Initié | B — Mixte | 7 km | |
| Doncaster | de la rue Haut-Bourgeois jusqu'à l'embouchure (du Nord) - Fortin section B | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 8 km | |
| Du Capri (ruisseau) | du lac Capri à l'embouchure (du Nord) | 4 - Avancé | B — Mixte | 4 km | |
| Du Diable | du lac aux Herbes au lac Laplante | 2 - Initié | A — Sauvage | 23 km | |
| Du Diable | des chutes Croches au poste d'accueil de la Diable | 2 - Initié | A — Sauvage | 25 km | |
| Du Diable | aval de la rivière Boulé (Archambault) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 9 km | |
| Du Diable | aval du chemin du Pont de Fer jusqu'à l'embouchure (Rouge) | 1 - Débutant | B — Mixte | 23 km | |
| Du Nord | Sainte-Agathe (A) | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 7 km | |
| Du Nord | de Val-David à Val-Morin | 1 - Débutant | C — Civilisé | 6 km | |
| Du Nord (Dumoine) | du lac Dix-Milles à l'embouchure (Dumoine) | 2 - Initié | A — Sauvage | 16 km | |
| Du Sourd | du lac du Sourd à l'embouchure (Lièvre) | 2 - Initié | A — Sauvage | 41 km | |
|
|
| Dumoine | de la rivière du Nord au km 64 | 2 - Initié | A — Sauvage | 21 km | |
| Dumoine | du km 64 jusqu'à l'embouchure (Outaouais) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 59 km | |
| Forant | du lac Branssat à l'embouchure (Noire) | 2 - Initié | A — Sauvage | 26 km | |
| Gatineau | Haute (Scenic): du lac Pain de Sucre aux rapides Pike | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 95 km | |
| Gatineau | des rapides Pike à Grand-Remous | 2 - Initié | B — Mixte | 120 km | |
|
| Gatineau | de Maniwaki à Bouchette (section du Fetival d'Eau-Vive) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 25 km | |
| Gens de Terre | du barrage Cabonga jusqu'au confluent de la rivière Wapus | 2 - Initié | A — Sauvage | 46 km | |
| Gens de Terre | du confluent de la rivière Wapus jusqu'à Dépôt-Lépine | 4 - Avancé | A — Sauvage | 35 km | |
| Ignace | du lac Gagamo à l'embouchure (Désert) | 2 - Initié | A — Sauvage | 22 km | |
| Joseph | du lac Joseph à l'embouchure (Gatineau) | 1 - Débutant | B — Mixte | 14 km | |
| Kiamika | du lac Franchère jusqu'au barrage Kiamika | 1 - Débutant | B — Mixte | 41 km | |
| Kiamika | du barrage Kiamika jusqu'au lac des Écorces | 2 - Initié | B — Mixte | 46 km | |
| Kiamika | du lac des Écorces jusqu'à l'embouchute (Lièvre) | 2 - Initié | C — Civilisé | 26 km | |
| Kinojévis | de Rouyn à l'embouchure (Outaouais) | 2 - Initié | C — Civilisé | 53 km | |
| Kipawa | de la baie Kipawa (lac Dumoine) au ruisseau Birch | 2 - Initié | A — Sauvage | 87 km | |
| Kipawa | du ruisseau Birch à Laniel | 2 - Initié | B — Mixte | 83 km | |
|
| Kipawa | Laniel (débit déterminé par le barage Laniel) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 15 km | |
| Lac du Poisson blanc | Secteur Sud (Bowman) | 1 - Débutant | B — Mixte | 10 km | |
| Lenoir | derniers 1500m avant le confluent (Rouge 21 Milles) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 1 km | |
| Lièvre | haute: du lac Culotte au confluent de la rivière Mitchinamécus | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 76 km | |
| Lièvre | du confluent de la rivière Mitchinamécus jusqu'à Saint-Michel | 1 - Débutant | B — Mixte | 65 km | |
| Line (ruisseau) | du lac Gooseneck à l'embouchure (Mazana) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 29 km | |
| Maison-de-Pierre | Circuit Maison-de-Pierre - Rouge - Gorion | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 10 km | |
| Mascouche | de la route 335 (Sainte-Anne-des-Plaines) à Mascouche | 2 - Initié | C — Civilisé | 30 km | |
|
| Maskinongé | en aval du lac Maskinongé | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 41 km | |
| Mazana | du lac Mazana à l'embouchure (Lièvre) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 51 km | |
|
| Mitchinamécus | du lac Long au barrage Mitchinamécus | 2 - Initié | B — Mixte | 93 km | |
| Mitchinamécus | aval du barrage Mitchinamécus | 4 - Avancé | B — Mixte | 5 km | |
| Mitchinamécus | du km 18 à l'embouchure | 2 - Initié | A — Sauvage | 19 km | |
| Némiscachingue | de la décharge du lac du Pinson Doré au lac Culotte | 2 - Initié | A — Sauvage | 31 km | |
| Noire (Outaouais) | du ruisseau Coughlin au km 83 | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 126 km | |
| Noire (Outaouais) | du km 83 au km 25 | 2 - Initié | A — Sauvage | 56 km | |
| Orignal | du lac Hawkesbury à l'embouchure (Dumoine) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 69 km | |
| Petite Nation | Papineau-Labelle: du lac des Grandes Baies au lac Gagnon | 2 - Initié | A — Sauvage | 39 km | |
|
| Petite Nation | Duhamel | 1 - Débutant | B — Mixte | 12 km | |
| Petite Nation | Chénéville | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 11 km | |
| Petite Nation | Ripon | 2 - Initié | C — Civilisé | 14 km | |
| Petite Nation | Saint-André-d'Avellin | 1 - Débutant | C — Civilisé | 20 km | |
| Petite Nation | Canyon (Aquaventure) | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 12 km | |
| Petite Nation | de Gore jusqu'à la réserve faunique de Plaisance | 1 - Débutant | C — Civilisé | 7 km | |
| Picanoc | du km 52 (lac à la Loutre) au km 2 (camping Pickanock) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 52 km | |
| Pin Rouge | du lac Turnbull à l'embouchure | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 39 km | |
| Pitchpine (ruisseau) | du lac Wazakinat à l'embouchure (Bazin) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 16 km | |
| Rouge | les 21 Milles | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 23 km | |
| Rouge | de l'Ascension jusqu'à l'Annonciation | 1 - Débutant | B — Mixte | 45 km | |
|
| Rouge | de l'Annonciation jusqu'à Labelle (Italiens) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 23 km | |
|
| Rouge | de Labelle jusqu'à Huberdeau | 2 - Initié | B — Mixte | 55 km | |
| Rouge | Huberdeau | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 18 km | |
| Rouge | canyon d'Harrington | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 9 km | |
| Rouge | le Chien Blanc | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 15 km | |
| Rouge | les Sept Soeurs | 4 - Avancé | A — Sauvage | 6 km | |
| Sept Frères (ruisseau) | du lac Fabre à l'embouchure (Petite-Nation) | 2 - Initié | n/a | 20 km | |
|
| Serpent | du km 44 (Dépôt-Venne) à l'embouchure (Gens de Terre) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 40 km | |
| Simon | de Morin-Heights au chemin Boyer | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 8 km | |
| Simon | du chemin Boyer à l'embouchure (du Nord) | 5 - Expert | B — Mixte | 4 km | |
| Tamarac | de la voie ferrée au lac Pain de Sucre | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 50 km | |
| Tomasine | du lac Embarras jusqu'à la décharge du lac Savary | 4 - Avancé | A — Sauvage | 22 km | |
| Tomasine | de la décharge du lac Savary jusqu'à l'embouchure (Désert) | 2 - Initié | A — Sauvage | 20 km | |
| Wapus | du km 19 (pont de Pensive) à l'embouchure (Gens de Terre) | 2 - Initié | B — Mixte | 17 km | |
| 05 - Saint-Laurent nord-ouest |
| À l'Eau Morte (ruisseau) | du km 14 à l'embouchure (Matawin) | 1 - Débutant | B — Mixte | 11 km | |
| À la Pêche | du lac Édouard à l'embouchure (Saint-Maurice) | 2 - Initié | A — Sauvage | 24 km | |
|
| Achigan | New Glasgow A | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 10 km | |
| Assomption | du Parc du Mont-Tremblant à Saint-Côme | 2 - Initié | A — Sauvage | 37 km | |
| Assomption | Sept Seuils | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 6 km | |
| Assomption | Rentiers | 2 - Initié | B — Mixte | 10 km | |
| Aux Canards | Circuit Buteux-Jamay | 2 - Initié | A — Sauvage | 9 km | |
| Aux Éclairs | du lac Batiscan à l'embouchure (Batiscan) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 23 km | |
| Aux Pommes | Aux Pommes | 2 - Initié | B — Mixte | 17 km | |
| Aux Rats | du lac aux Rats à l'embouchure (Saint-Maurice) - (info-débit basé sur la Vermillon) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 52 km | |
| Batiscan | du lac Édouard à l'île de la Croix | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 65 km | |
| Batiscan | les Portes de l'Enfer | 4 - Avancé | A — Sauvage | 21 km | |
| Batiscan | de la barrière Batiscan à Notre-Dame-des-Anges | 2 - Initié | B — Mixte | 27 km | |
| Bostonnais | du lac Bostonnais à la route du lac Édouard | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 48 km | |
| Bras-du-Nord | de la source au confluent de la rivière Sainte-Anne | 2 - Initié | B — Mixte | 35 km | |
| Charest (ruisseau) | Ruisseau Charest (St-Prosper, Portneuf) | 2 - Initié | B — Mixte | 17 km | |
| Chenal Bostonnais | Chenal Bostonnais | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 16 km | |
| Croche | Section 2: du km 91 à l'embouchure (Saint-Maurice) | 2 - Initié | A — Sauvage | 90 km | |
| Des Hurons | du chemin Martin/Whalen à la route # 371 à Stoneham | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 8 km | |
| Dicky (ruisseau) | Lac des Pins Rouges (circuit Devenyns) | 1 - Débutant | B — Mixte | 6 km | |
| Du Berger | Du Berger | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 8 km | |
| Du Gouffre | Du Goufre (du 22 km au 16 km) | 2 - Initié | A — Sauvage | 7 km | |
| Du Gouffre | Du Gouffre (du km 16 au km 0) | 1 - Débutant | A — Sauvage | 15 km | |
| Du Loup | du lac du Soufflet au lac Lafond | 2 - Initié | B — Mixte | 7 km | |
|
| Du Loup | du lac Lafond jusqu'au km 103 | 2 - Initié | B — Mixte | 21 km | |
|
| Du Loup | du km 103 au km 100 (camping Plourde) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 3 km | |
| Du Loup | du camping Plourde (km 100) jusqu'à Saint-Alexis-des-Monts | 2 - Initié | B — Mixte | 34 km | |
|
| Du Loup | de la route 350 (chute à Magnan) au pont de St-Léon | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 20 km | |
| Du Milieu | Amont du lac Charland | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 34 km | |
| Du Milieu | Aval du lac Charland | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 17 km | |
| Du Poste | du lac Devenyns à la baie du Poste (réservoir Taureau) | 2 - Initié | A — Sauvage | 33 km | |
|
| Flamand | du lac Flamand à l'embouchure (Saint-Maurice) | 1 - Débutant | B — Mixte | 19 km | |
| Flamand Ouest | du km 38 à l'embouchure (Flamand) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 31 km | |
| Guyaumar (Batiscan) | Circuit Lapeyrère - branche est | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 9 km | |
| Jacques-Cartier | Aval du Camp 3 | 4 - Avancé | A — Sauvage | 4 km | |
| Jacques-Cartier | Vallée | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 33 km | |
| Jean-Venne | du lac Jasper à l'embouchure (Ouareau) | 5 - Expert | B — Mixte | 5 km | |
| Jeannotte | du lac Édouard jusqu'au km 3 | 2 - Initié | A — Sauvage | 54 km | |
| Jeannotte | du km 3 à l'embouchure (Batiscan) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 3 km | |
| La Chevrotière | Rivière la Chevrotière | 3 - Intermédiaire | C — Civilisé | 5 km | |
| Lorette | Rivière Lorette | 2 - Initié | C — Civilisé | 7 km | |
| Lusignan (ruisseau) | Lac Lusignan | 1 - Débutant | B — Mixte | 16 km | |
| Malbaie | du lac Malbaie jusqu'à la route de la Baie (# 381) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 45 km | |
| Malbaie | 22 Milles | 4 - Avancé | A — Sauvage | 28 km | |
| Malbaie | Basse: du barrage des Érables (Hautes-Gorges) à l'embouchure (Saint-Laurent) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 55 km | |
| Mastigouche | Mastigouche | 4 - Avancé | A — Sauvage | 23 km | |
| Mastigouche Nord | Mastigouche Nord | 2 - Initié | A — Sauvage | 6 km | |
| Matawin | du lac Matawin au confluent de la Matawin Ouest | 2 - Initié | A — Sauvage | 27 km | |
| Matawin | du confluent de la Matawin Ouest jusqu'à Saint-Guillaume-Nord | 2 - Initié | A — Sauvage | 28 km | |
| Matawin | de Saint-Guillaume-Nord à Saint-Michel-des-Saints | 2 - Initié | B — Mixte | 30 km | |
| Matawin | aval du barrage Taureau jusqu'au km 42 | 4 - Avancé | B — Mixte | 39 km | |
| Matawin | du km 42 jusqu'au km 9 | 4 - Avancé | B — Mixte | 33 km | |
| Matawin | rapide des Cinq | 4 - Avancé | B — Mixte | 9 km | |
| Matawin Ouest | du lac Mosquic au lac Odelin | 2 - Initié | A — Sauvage | 10 km | |
| Matawin Ouest | du lac Odelin à l'embouchure (Matawin) | 2 - Initié | A — Sauvage | 9 km | |
| Mauvaise | Mauvaise | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 9 km | |
| Mégiscane (05) | de la voie ferrée au réservoir Gouin | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 63 km | |
| Mékinac | du barrage Mékinac à l'embouchure (Saint-Maurice) | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 25 km | |
| Métabeskéga | du lac Métabeskéga (Manawan) au lac Kempt | 2 - Initié | B — Mixte | 41 km | |
|
| Montmorency | Haute - Section B: dans la Forêt Montmorency | 4 - Avancé | A — Sauvage | 8 km | |
| Morialice | du lac Morialice au réservoir Kempt | 2 - Initié | A — Sauvage | 49 km | |
|
| Muskeg (ruisseau) | du lac Potherie Supérieur à la rivière Vermillon | 1 - Débutant | A — Sauvage | 12 km | |
| Noire | Saint-Siméon (du km 25 au km 3) | 2 - Initié | B — Mixte | 20 km | |
| Noire (Lanaudière) | amont de Sainte-Émélie-de-l'Énergie | 4 - Avancé | B — Mixte | 6 km | |
| Noire (Lanaudière) | de Sainte-Émélie au lac Noir | 1 - Débutant | B — Mixte | 17 km | |
| Noire (Lanaudière) | aval du lac Noir | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 11 km | |
| Noire (Portneuf) | Noire Saint-Casimir | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 32 km | |
| Ouareau | Aval du Lac | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 14 km | |
| Ouareau | Capucines | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 13 km | |
| Ouareau | Chertsey | 5 - Expert | B — Mixte | 11 km | |
| Petite rivière Bostonnais (Wayagamac) | du km 13 (lac Wayagamac) au km 9 (chute double) | 4 - Avancé | A — Sauvage | 4 km | |
| Rivière à Pierre | Rivière à Pierre | 4 - Avancé | A — Sauvage | 8 km | |
| Roullié | du lac Hadancourt à la baie Maida du réservoir Kempt | 2 - Initié | A — Sauvage | 34 km | |
|
| Ruban | du km 59 (Casey) au km 4 (Cann) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 54 km | |
| Saint-Adolphe | Rivière Saint-Adolphe (à l’Île) | 4 - Avancé | B — Mixte | 8 km | |
| Saint-Maurice | de Sanmaur à Windigo | 3 - Intermédiaire | B — Mixte | 45 km | |
| Saint-Maurice | de Windigo à La Tuque | 2 - Initié | B — Mixte | 98 km | |
|
| Saint-Maurice | de La Tuque à Grand-Mère | 1 - Débutant | C — Civilisé | 118 km | |
| Saint-Maurice | de Grand-Mère à l'embouchure (Saint-Laurent) | 2 - Initié | C — Civilisé | 50 km | |
| Sauvage | du rang Sainte-Louise Nord à l'embouchure (Matawin) | 1 - Débutant | B — Mixte | 14 km | |
| Serpentine-Genest | Circuit Lapeyrère - branche ouest | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 23 km | |
| Shawinigan | du lac Wapizagonke au camping de groupe de la Clairière | 1 - Débutant | A — Sauvage | 17 km | |
|
| Suzie | de la voie ferrée au lac du Poète | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 44 km | |
| Tom (lac Cinconsine) | de la route forestière 25 à l'embouchure (lac Cinconsine) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 15 km | |
| Villiers | du lac Castelveyre au lac Légaré | 2 - Initié | A — Sauvage | 34 km | |
| Villiers | du lac Légaré au chemin Devenyns | 4 - Avancé | A — Sauvage | 20 km | |
| Villiers | accès à la rivière du Poste | 2 - Initié | B — Mixte | 6 km | |
| Wabano | du lac Castonguay à l'embouchure (Saint-Maurice) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 110 km | |
| Wabano Ouest | du lac Baillargé jusqu'à l'embouchure (Wabano) | 2 - Initié | A — Sauvage | 25 km | |
| Wessonneau | de la Wessonneau Nord à l'embouchure (Saint-Maurice) | 3 - Intermédiaire | A — Sauvage | 11 km | |
